PREÇOS
Taxas e custos de JAPONÊS
Residentes do JAPÃO
Matrícula | ¥52,500 (aprox. USD 525) Somente na adesão |
Despesas Escolares | ¥282,750 (aprox. USD 2827) Valor de 6 meses |
Material Didático | ¥28,000 à 46,000 dependendo da duração do curso Para mais informações clique aqui |
Total | ¥367,750 (aprox. USD 3677) |
Residentes do BRASIL
Duração do curso | Taxa de Adesão (pagamento único) | Taxa de Matrícula (pagamento único) | Material didático (pagamento único) | Semestralidade | Valor total (primeiro semestre) | Valor total (curso completo) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 meses | ¥ 21,000 | ¥ 52,500 | ¥ 46,000 | ¥ 282,750 | ¥ 402,250 | ¥ 1,250,500 |
21 meses | ¥ 21,000 | ¥ 52,500 | ¥ 41,500 | ¥ 282,750 | ¥ 397,750 | ¥ 1,104,625 |
18 meses | ¥ 21,000 | ¥ 52,500 | ¥ 37,000 | ¥ 282,750 | ¥ 393,250 | ¥ 958,750 |
15 meses | ¥ 21,000 | ¥ 52,500 | ¥ 32,500 | ¥ 282,750 | ¥ 388,750 | ¥ 812,875 |
Taxas e custos de GASTRONOMIA
Somente na Matrícula 1 ano 1 ano 1 ano Primeiro ano ¥796,000 (aprox. USD 7960) Segundo ano
Matrícula ¥80,000 (aprox. USD 800)
Despesas Escolares ¥680,000 (aprox. USD 6800)
Treinamento e aulas práticas ¥80,000 (aprox. USD 800)
Material Didático ¥36,000 (aprox. USD 360)
Total ¥876,000 (aprox. USD 8760)
Custos extras:
Adesão | ¥20,000 (aprox. USD 200) Somente na adesão |
Uniforme | ¥36,000 (aprox. USD 360) Somente na matrícula |
Total | ¥56,000 (aprox. USD 560) |
---|
Taxas e custos de HOTELARIA/T.I.
Taxa de matrícula | ¥80,000 (aprox. USD 800) Pagamento único |
Taxa de adesão | ¥20,000 (aprox. USD 200) Pagamento único |
Despesas Escolares | ¥598,000 (aprox. USD 5980) – preço do primeiro ano ¥580,000 (aprox. USD 5800) – preço do segundo ano |
Material Didático | ¥54,000 (aprox. USD 540) – preço do primeiro ano ¥36,000 (aprox. USD 360) – preço do segundoano |
Total | ¥752,000 (aprox. USD 7520) Primeiro ano ¥616,000 (aprox. USD 6160) Segundo ano |
---|
Taxas e custos de ALOJAMENTO
Alojamento de MAEBASHI
Quarto | Share House | Apartamento Duplo | Apartamento Individual |
Entrada | ¥20,000 (aprox. USD 200) | ¥24,000 (aprox. USD 240) | ¥39,000 (aprox. USD 390) |
Luva | ¥20,000 (aprox. USD 200) | ¥24,000 (aprox. USD 240) | ¥39,000 (aprox. USD 390) |
Aluguel (equivalente a 6 meses) | ¥117,180 (aprox. USD 1200) | ¥144,000 (aprox. USD 1440) | ¥234,000 (aprox. USD 2340) |
Energia, água e gás | Incluso | Pagamento individual | Pagamento individual |
Total | ¥157,180 (aprox. USD 1600) | ¥192,000 (aprox. USD 1920) | ¥312,000 (aprox. USD 3120) |
---|
Alojamento em TOQUIO DUALER SCHOOL
Quarto | Apartamento Duplo | Apartamento Individual |
Entrada | ¥16,000 (aprox. USD 160) | ¥20,000 (aprox. USD 320) |
Luva | ¥16,000 (aprox. USD 160) | ¥30,000 (aprox. USD 320) |
Aluguel | ¥630 (por diária) | ¥1,260 (por diária) |
Total | ¥32,000 + ¥630 (por diária) | ¥50,000 + ¥1,260 (por diária) |
---|
Taxas e custos de EXTRAS
O contrato da bicicleta é de, no mínimo, 6 meses.
Bicicleta | ¥30 (aprox. USD 0,30) Por dia |